Daftar Lulus Honore Kategori II Instansi Pemerintah - Kelulusan peserta seleksi CPNS dari
tenaga honorer K II diumumkan secara bertahap oleh Panitia Seleksi
Nasional (Panselnas) di Kementerian PANRB.
Sebagai tahap awal, diumumkan hasil
kelulusan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) sebanyak 16 K/L Pusat, 3
Provinsi, dan ..... Kabupaten/Kota.
Pengumuman tersebut merupakan tindak
lanjut dari komitmen Panselnas sebagaimana pemberitahuan penundaan
sebelumnya bahwa pengumuman kelulusan hasil seleksi CPNS dari tenaga
honorer Katagori II ditunda dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Kami persilahkan masyarakat luas untuk
menyimak secara seksama pengumuman kelulusan tersebut melalui situs
Kementerian PAN RB mulai malam ini”, demikian dikatakan Karo Hukum,
Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan RB, Herman
Suryatman. (her/Humas Menpanrb) (sumber:menpan.go.id)
cpns.menpan.go.id KLIK DISINI
Daftar 16 Kementerian/Lembaga Yang Diumumkan :
No | Kode Instansi | Instansi | Peserta Yang Lulus |
1. | 1020 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1 |
2. | 2000 | Kementerian Riset dan Teknologi | 7 |
3. | 2010 | Kementerian Koperasi dan UKM | 2 |
4. | 3013 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 10 |
5. | 3014 | Kementerian Sosial | 13 |
6. | 3019 | Kementerian Perdagangan | 15 |
7. | 4001 | Sekretariat Negara | 20 |
8. | 4011 | Badan Kepegawaian Negara | 5 |
9. | 4014 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 1 |
10. | 4015 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 18 |
11. | 4017 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 13 |
12. | 4021 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 2 |
13. | 4022 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 14 |
14. | 4027 | Badan Standarisasi Nasional | 1 |
15. | 4031 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 18 |
16. | 4051 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | 3 |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !